Napomena: podaci o trgovanju objavljeni su s odgodom od 15 minuta
Zadnje osvježavanje podataka: 29.10.2009 - 16:01
CROBEX: 2.146,85 (-0.08)
količina: 132.462
promet: 33.615.919,21
| dionica | simbol | zadnja | +/- | % | količina | promet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imunološki zavod | IMZV-R-A | 290,00 | ![]() | 0.35 | 15 | 4.350,00 |
| Tekstilpromet | TKPR-R-A | 757,00 | ![]() | -0.01 | 43 | 32.551,00 |
| Auto Hrvatska | AUHR-R-A | 538,00 | ![]() | 7.57 | 302 | 150.917,00 |
| Zdenka | ZDNK-R-A | 16,99 | ![]() | 6.19 | 5 | 84,95 |
| INA | INA-R-A | 1.700,00 | ![]() | 0.79 | 461 | 784.916,13 |
| Koka | KOKA-R-A | 200,00 | ![]() | 0.01 | 126 | 25.200,00 |
| Vaba | BPBA-R-A | 67,80 | ![]() | -0.15 | 17 | 1.152,60 |
| Viadukt | VDKT-R-A | 412,99 | ![]() | 2.98 | 352 | 145.648,33 |
| Tankerska plovidba | TNPL-R-A | 1.725,00 | ![]() | 0.90 | 2 | 3.450,00 |
| Croatia airlines | CRAL-R-A | 160,04 | ![]() | -10.84 | 10 | 1.600,40 |
| Lošinjska plovidba | LPLH-R-A | 160,00 | ![]() | 5.86 | 76 | 10.898,48 |
| Erste bank | RIBA-R-A | 352,21 | ![]() | -0.17 | 70 | 25.129,26 |
| Jadranska banka | JDBA-R-A | 2.551,00 | ![]() | -1.88 | 11 | 28.059,00 |
| IGH | IGH-R-A | 3.640,00 | ![]() | 0.50 | 485 | 1.770.070,94 |
| AD Plastik | ADPL-R-A | 79,00 | ![]() | -0.40 | 4.433 | 351.820,22 |
| Podravka | PODR-R-A | 286,00 | ![]() | -1.68 | 390 | 110.393,45 |
| Hoteli Makarska | HMAM-R-A | 102,02 | ![]() | -0.70 | 77 | 7.855,54 |
| Viro | VIRO-R-A | 465,00 | ![]() | 1.43 | 524 | 243.963,20 |
| Lavčević | LVCV-R-A | 250,00 | ![]() | -10.71 | 10 | 2.502,00 |
| Atlantska plovidba | ATPL-R-A | 1.020,00 | ![]() | -3.20 | 2.352 | 2.433.724,25 |
| Transadria | TNSA-R-A | 3.053,10 | ![]() | -5.54 | 4 | 12.259,37 |
| Uljanik Plovidba | ULPL-R-A | 690,00 | ![]() | -0.11 | 1.976 | 1.369.958,13 |
| Finvest Corp | FNVC-R-A | 108,00 | ![]() | -18.80 | 51 | 5.708,27 |
| Atlas, tur. agencija | ATLS-R-A | 24,99 | ![]() | 31.60 | 3 | 74,97 |
| FIMA validus | VLDS-R-A | 20,40 | ![]() | 0.59 | 1.886 | 38.257,89 |
| HG Spot | HGSP-R-A | 49,88 | ![]() | 23.77 | 3.487 | 173.931,56 |
| Croatia osiguranje | CROS-R-A | 5.500,00 | ![]() | -2.69 | 54 | 297.290,00 |
| Dom holding | KORF-R-A | 46,50 | ![]() | 0.93 | 4.752 | 220.810,58 |
| Petrokemija | PTKM-R-A | 170,01 | ![]() | 0.85 | 14.313 | 2.441.024,95 |
| Atlas nekretnine | ATLN-R-A | 25,05 | ![]() | -1.76 | 205 | 5.135,00 |
| Istraturist Umag | ISTT-R-A | 297,18 | ![]() | 1.28 | 50 | 14.859,00 |
| Belje | BLJE-R-A | 100,00 | ![]() | 2.18 | 2.179 | 217.865,52 |
| Riviera Poreč | RIVP-R-A | 168,58 | ![]() | -1.31 | 6 | 1.113,58 |
| Belišće | BLSC-R-A | 362,00 | ![]() | -2.80 | 136 | 48.934,18 |
| Atlantic Grupa | ATGR-R-A | 687,00 | ![]() | -1.32 | 360 | 246.753,12 |
| Jadransko osiguranje | JDOS-R-A | 2.495,00 | ![]() | -0.20 | 2 | 4.990,00 |
| HUP - Zagreb | HUPZ-R-A | 1.825,98 | ![]() | 2.23 | 66 | 120.172,11 |
| Franck | FRNK-R-A | 799,00 | ![]() | 4.07 | 21 | 16.627,00 |
| Ledo | LEDO-R-A | 7.420,00 | ![]() | 3.35 | 270 | 1.984.667,84 |
| Arenaturist | ARNT-R-A | 60,00 | ![]() | 0.00 | 3 | 180,00 |
| Đuro Đaković holding | DDJH-R-A | 49,00 | ![]() | 0.22 | 2.926 | 145.602,94 |
| Siemens | SMNS-R-A | 600,01 | ![]() | 1.01 | 15 | 9.000,15 |
| TEP | TEP-R-A | 23,99 | ![]() | -0.04 | 100 | 2.399,00 |
| Dalekovod | DLKV-R-A | 389,00 | ![]() | -0.31 | 6.372 | 2.496.216,06 |
| Jamnica | JMNC-R-A | 40.100,00 | ![]() | 0.37 | 2 | 80.200,00 |
| Jadroplov | JDPL-R-A | 190,10 | ![]() | 0.09 | 2.959 | 562.293,69 |
| Varteks | VART-R-1 | 30,00 | ![]() | -1.35 | 10 | 300,00 |
| Ericsson NT | ERNT-R-A | 1.356,02 | ![]() | -0.52 | 344 | 472.476,36 |
| ZIF Breza | BRIN-R-A | 24,00 | ![]() | 8.55 | 2.015 | 48.360,00 |
| HT | HT-R-A | 269,11 | ![]() | -0.92 | 28.717 | 7.767.482,04 |
| Tehnika | THNK-R-A | 2.000,00 | ![]() | 1.69 | 58 | 115.837,28 |
| Badel 1862 | BD62-R-A | 130,00 | ![]() | 0.43 | 59 | 7.670,00 |
| Hidroelektra niskogr. | HDEL-R-A | 292,00 | ![]() | 3.57 | 951 | 277.373,88 |
| Končar - ei | KOEI-R-A | 460,10 | ![]() | 1.72 | 1.386 | 638.720,45 |
| Liburnia riviera hoteli | LRH-R-A | 1.480,00 | ![]() | -1.49 | 9 | 13.343,32 |
| HTP Korčula | HTPK-R-A | 143,00 | ![]() | -4.91 | 93 | 13.249,00 |
| Tisak | TISK-R-A | 337,41 | ![]() | -0.06 | 2.831 | 968.873,25 |
| Veterina | VERN-R-A | 55,20 | ![]() | -0.76 | 296 | 16.419,20 |
| DIOKI | DIOK-R-A | 144,62 | ![]() | 1.20 | 74 | 11.012,76 |
| Zvečevo | ZVCV-R-A | 98,00 | ![]() | -1.90 | 142 | 13.916,00 |
| Pounje trikotaža | PUNT-R-A | 1,00 | ![]() | -4.76 | 3.570 | 3.570,00 |
| Lucidus | LCDS-R-A | 35,00 | ![]() | -2.78 | 30 | 1.050,00 |
| Privredna banka Zagreb | PBZ-R-A | 621,00 | ![]() | 0.81 | 290 | 178.949,05 |
| Jadranski naftovod | JNAF-R-A | 3.545,00 | ![]() | -0.94 | 485 | 1.730.162,33 |
| Slatinska banka | SNBA-R-A | 122,00 | ![]() | 4.93 | 519 | 61.329,80 |
| Zag. banka | ZABA-R-A | 268,00 | ![]() | -0.43 | 634 | 170.542,30 |
| Zvijezda | ZVZD-R-A | 5.300,00 | ![]() | 2.33 | 13 | 68.183,00 |
| Zag. pivovara | ZAPI-R-A | 3.775,00 | ![]() | -1.71 | 130 | 501.226,00 |
| Plava laguna | PLAG-R-A | 1.207,00 | ![]() | -0.16 | 76 | 91.732,00 |
| IPK Kandit | IPKK-R-A | 315,00 | ![]() | -0.26 | 67 | 21.289,90 |
| Rovinjturist | RVTR-R-A | 599,96 | ![]() | 0.00 | 1 | 599,96 |
| Magma | MGMA-R-A | 65,00 | ![]() | 0.28 | 565 | 35.802,28 |
| Maistra | MAIS-R-A | 75,12 | ![]() | -6.69 | 159 | 12.067,76 |
| Optima telekom | OPTE-R-A | 30,07 | ![]() | -7.05 | 1.221 | 39.045,54 |
| Kraš | KRAS-R-A | 271,50 | ![]() | 0.07 | 86 | 23.386,50 |
| Luka Rijeka | LKRI-R-A | 232,00 | ![]() | 6.83 | 806 | 175.760,28 |
| Konzum | KNZM-R-A | 170,00 | ![]() | 8.28 | 2.067 | 343.074,25 |
| Adris grupa | ADRS-P-A | 265,00 | ![]() | 0.85 | 3.743 | 985.000,31 |
| Luka Ploče | LKPC-R-A | 1.760,00 | ![]() | 2.41 | 386 | 676.419,74 |
| Hrvatski duhani | HRDH-R-A | 57,93 | ![]() | 0.00 | 11 | 637,23 |
| Ingra | INGR-R-A | 51,20 | ![]() | 0.99 | 28.659 | 1.480.445,78 |
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza ne odgovara za točnost objavljenih podataka. Uslijed uvođenja novog sustava za praćenje trgovanja Zagrebačke burze, moguće su poteškoće vezane uz prikazivanje informacija.